Produktdaten
Das Elektromobil im Detail
| Abmessung L x B x H | 0,58 x 0,6 x 1,22 m |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | ja |
| Brennstoff | Strom |
| Expansionsgefäss | 10l |
| Fernüberwachung | nein |
| Förderhöhe Hauptpumpe | 5,5 mWs |
| Fördermenge Hauptpumpe | 3 m³/h |
| Gewicht | 58 kg |
| Maximaldruck | 2,8 Bar |
| Medium | Wasser |
| Stromanschluss | CEE 16A / 230V | CEE 16A / 400V | CEE 32A / 400V |
| Wärmeleistung | Heizleistung (kW): 3 / 11 / 19 |
Rundum Service
Vom Transport bis zur Inbetriebnahme


