Produktdaten
Das Elektromobil im Detail
| Abmessung L x B x H | 0,58 x 0,67 x 1,26 m |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | ja |
| Brennstoff | Strom |
| Expansionsgefäss | 10l |
| Fernüberwachung | nein |
| Förderhöhe Hauptpumpe | Max. Förderhöhe Umwälzpumpe (mWs): 6.5 |
| Fördermenge Hauptpumpe | Max. Leistung Umwälzpumpe (m³/h): 5.5 |
| Gewicht | 70 kg |
| Maximaldruck | 2,8 Bar |
| Medium | Wasser |
| Stromanschluss | Elektrischer Anschluss: CEE 16A / 400V | CEE 32A / 400V | CEE 63A / 400V |
| Wärmeleistung | Heizleistung (kW): 8 / 16 / 40 |
Rundum Service
Vom Transport bis zur Inbetriebnahme


